LOKET
- SENIN – KAMIS : 08.00 – 11.00
- JUM’AT : 08.00 – 10.30
- SABTU : 08.00 – 11.00
RAWAT JALAN
- SENIN – SABTU : 08.00 – SELESAI
UGD
- 24 JAM
| NO | JENIS PELAYANAN | WAKTU PELAYANAN |
| 1 | PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN | SETIAP HARI |
| 2 | PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN | SETIAP HARI |
| 3 | PELAYANAN GIZI | SETIAP HARI |
| 4 | PELAYANAN P2 | SETIAP HARI |
| 5 | PELAYANAN KESEHATAN PENGEMBANGAN | SETIAP HARI |
| 6 | POLIKLINIK UMUM | SETIAP HARI |
| 7 | POLIKLINIK GIGI | SETIAP HARI |
| 8 | POLIKLINIK KIA/KB | SETIAP HARI |
| 9 | PERSALINAN | 24 JAM |
| 10 | POLIK MTBS | SETIAP HARI |
| 11 | KEFARMASIAN | SETIAP HARI |
| 12 | LABORATORIUM | SETIAP HARI |
